苗木价格
名称 | 规格(cm) | 价格(元) |
地柏 | H:20-30-40-50-70 | 1-2-2.8-3.2-4 |
红叶小檗 | P:30-50-80-120-160 | 0.25-1.5-12-35-160 |
龙柏 | H:30-50-140-200-300 | 2-3-15-50-150 |
洒金柏球 | P20-50-80-100-120 | 0.6-5-10-15-20 |
红叶石楠 | H:30-60-90-130-170 | 0.6-1.5-12-35-100 |
刺柏 | H:30-50-80-120-180 | 1.8-3-4.5-9-22 |
金叶女贞 | H:30-50-80-100-130 | 0.22-0.4-2.3-4-30 |
珊瑚树 | H:50-80-150-220-400 | 1.5-3.5-13-25-70 |
红花紫薇 | Φ:2-3-5-7 | 15-28-190-520 |
美国红枫 | Φ:2-3-5-8-10 | 30-70-260-1800-4500 |
樱花 | Φ:2-4-8-12-18 | 12-40-380-1200-8500 |
金丝垂柳 | Φ5-8-10-12-15-18 | 30-85-150-220-450 |
黑松 | H:20-30-50 | 0.15-0.2-0.3 |
栾树 | H:100-150-200 | 0.3-0.5-0.8 |
洒金柏 | H:15-20-25 | 0.1-0.15-0.2 |
水蜡苗 | H:15-20-25 | 0.03-0.05-0.06 |
冬青苗 | H:10-15-20 | 0.06-0.07-0.08 |
海棠 | H:15-20-30 | 0.1-0.12-0.16 |
樱花 | H:100-150-180 | 6-7.5-9 |
红枫 | H:80-100-120 | 6-7-10 |
北海道黄杨 | H:10-15-20 | 0.35-0.4-0.45 |
紫薇 | H:50-80-100 | 0.1-0.15-0.2 |
蜀桧 | H:15-20-25 | 0.3-0.35-0.4 |
蔷薇苗 | H:15-20-25 | 0.05-0.06-0.07 |
红瑞木 | H:15-20-25 | 0.08-0.1-0.12 |
红王子锦带苗 | H:15-20-25 | 0.1-0.12-0.15 |
大叶黄杨苗 | H:15-20-25 | 0.06-0.07-0.08 |
瓜子黄杨苗 | H:10-15-20 | 0.06-0.07-0.08 |
小叶女贞苗 | H:15-20-25 | 0.03-0.05-0.06 |
月季花 | H:15-20-25 | 0.15-0.18-0.2 |
迎春小苗 | H:15-20-25 | 0.05-0.06-0.07 |
红叶石楠苗 | H:15-20-25 | 0.2-0.25-0.3 |
连翘小苗 | H:20-25-30 | 0.05-0.06-0.08 |
龙柏小苗 | H:15-20-25 | 0.5-0.6-0.7 |
卫矛床苗 | H:10-15-20 | 0.05-0.06-0.08 |
红叶小波床苗 | H:10-15-20 | 0.05-0.06-0.08 |
金叶女贞小苗 | H:10-15-20 | 0.05-0.06-0.08 |
箬竹 | 枝丛:5-10-15-20-30-50 | 3.5-7-10-12-20-35 |
凤尾竹 | Φ:1-2-3-4-5 | 2.2-3.8-5-8-10 |
佛肚竹 | Φ:1-2-3-4-5 | 2.2-3.8-5-8-10 |
紫竹 | Φ:1-2-3-4-5 | 2.2-3.8-5-8-10 |
雷竹 | Φ:1-2-3-4-5-6 | 1.2-2.6-3.5-5-8-9.5 |
四季竹 | Φ:1-2-3-4-5-6 | 1.2-2.6-3.5-5-8-9.5 |
毛竹 | Φ:1-2-3-4-5-6 | 1.2-2.6-3.5-5-8-9.5 |
慈孝竹 | Φ:1-2-3-4-5-6 | 1.2-2.6-3.5-5-8-9.5 |
早园竹 | Φ:1-2-3-4-5-6 | 1.2-2.6-3.5-5-8-9.5 |
翠竹 | Φ:1-2-3-4-5-6 | 1.2-2.6-3.5-5-8-9.5 |
青皮竹 | Φ:1-2-3-4-5-6 | 1.2-2.6-3.5-5-8-9.5 |
金镶玉竹 | Φ:1-2-3-4-5-6 | 1.2-2.6-3.5-5-8-9.5 |
刚竹 | Φ:1-2-3-4-5-6 | 1.2-2.6-3.5-5-8-9.5 |
竹子 | Φ:1-2-3-4-5-6 | 1.2-2.6-3.5-5-8-9.5 |
红叶小檗球 | P:60-80-120-200 | 10-15-40-110 |
棕榈 | H:30-60-100-150-250 | 5-12-50-70-150 |
紫叶桃 | Φ:3-5-10 | 30-110-350 |
紫薇 | Φ:1-3-5-10-20 | 3.5-20-90-1200-8500 |
红叶小波球 | P:160-200-220 | 65-160-275 |
红叶石楠球 | H:30-50-80-120-200 | 0.8-8-20-60-440 |
红叶桃 | Φ:3-5-8-10 | 25-85-145-370 |
辛夷 | H:100-180-260-320 | 5-15-25-70 |
迎春 | H:40-60-120-180-200 | 0.35-0.5-1.5-4-5 |
金银花 | H:30-50-80-100-120 | 1.5-2.5-6-8-10 |
金叶莸 | H:40-60-80-110-150 | 1.1-1.5-3-8.5-25 |
江南槐 | Φ:3-5-8-10-12 | 15-40-150-260-400 |
连翘 | H:80-120-160-200-300 | 0.4-1.5-6-10-15 |
蜀桧 | H:20-100-160-220-270 | 1.2-10-30-70-95 |
微型月季 | H80-90-100-120-150 | 0.8-1.2-1.5-2-2.5 |
二乔玉兰 | Φ:3-5-10-15-18 | 12-35-280-780-1280 |
红叶小檗球 | P:20-50-80-120-160 | 0.3-2.8-13-30-65 |
西府海棠 | Φ3-5-6-8-10-12 | 70-230-320-800-1200-3500 |
红天竹 | H30-50-80-100 | 1.3-2.3-6-8.5 |
金丝梅 | H:50-70-90-120 | 1.1-2.3-7-22 |
龟甲冬青球 | 30-50-90-100-120 | 1.5-6-15-30-80 |
垂槐 | Φ3-5-8-10-12 | 16-35-150-270-420 |
五角枫 | Φ:3-5-8-10-20 | 15-35-220-500-3500 |
红豆杉 | H280-350-400 | 160-260-330 |
迎夏 | H:30-50-100-150-180 | 0.3-0.5-3.5-9-12 |
河南桧 | 50-80-100-150-200 | 3.5-6-9-16-35 |
榔榆 | Φ:25-30-40 | 1500-2300-3500 |
广玉兰 | Φ3-5-8-10-12 | 15-45-300-700-1000 |
木瓜 | Φ:2-3-5-7-9 | 6-20-80-150-350 |
雪松 | H:100-200-400-800 | 8-50-180-700 |
白榉 | Φ6-8-10-12-15 | 120-180-350-500-850 |
卫矛 | H:40-60-80-115 | 0.4-1-2.5-20 |
108杨树 | 10-12-13-14-15 | 25-33-40-65-90 |
丝棉木 | Φ:2-4-7-9 | 10-35-100-200 |
107杨树 | 2-3-4-5-8 | 1.5-2.6-3-4.5-13 |
贴梗海棠 | H:30-50-80-150-230 | 1.5-8-25-100-260 |
四季桂花 | Φ:2-5-8-10-15 | 10-75-400-700-2600 |
栀子花 | H:20-40-80-120-200 | 1.5-5-20-35-100 |
塔松 | 50-100-150-180-200 | 2.5-6.5-12-15-20 |
乌桕 | Φ5-8-10-12-15-18 | 35-120-260-500-2000 |
棣棠 | H:30-50-80-120-160 | 0.9-2.4-8-25-72 |
馒头柳 | Φ5-8-10-15 | 30-80-150-320 |
丛生紫薇 | H:100-200-300-400-450 | 4.5-45-100-150-180 |
春鹃 | 30-40-50 | 1.2-2.5-5.5 |
花石榴 | H:30-40-60-120 | 1.5-2.3-8-30 |
黄栌 | Φ:2-4-8-10 | 10-35-85-360 |
臭椿树 | 3-6-8-10-12 | 12-40-100-150-260 |
黄刺梅 | H:20-40-70-100-150 | 0.7-1.5-7-25-80 |
豆瓣黄杨 | H:30-50-70-100 | 0.7-3-8.5-40 |
侧柏 | H30-50-80-100-150-200 | 0.1-0.5-1.1-1.5-3-5 |
杜鹃 | H:40-50-60 | 1.2-4.5-16 |
胶东卫矛 | H:30-50-70-100-150 | 0.35-1-5.7-21-50 |
暴马丁香 | Φ3-5-6-8-10 | 30-65-80-160-260 |
金焰绣线菊 | H:40-50-60-70-100 | 0.8-1.5-3.5-7-20 |
百日红 | Φ3-5-8-10-12 | 40-180-900-1800-2500 |
金叶连翘 | H:50-80-120-200 | 2.5-7.5-15-25 |
红叶女贞 | P20-30-35-40-50 | 0.15-0.5-0.6-0.8-2 |
红梅 | Φ3-5-8-10-12 | 15-30-160-280-450 |
平枝荀子 | P:30-40-50-80-150 | 2-3-4-10-80 |
桑苗 | H:100-150-200 | 0.2-0.4-6 |
青榉 | Φ6-8-10-12-15-25 | 80-130-220-280-1500 |
红花绣线菊 | H:40-50-60-70-80 | 0.6-1-1.2-1.6-3 |
喜树 | Φ3-5-8-10-12-15 | 10-40-130-200-400-750 |
火棘球 | H:40-60-80-110-160 | 0.4-3-10-25-200 |
小叶女贞 | P25-35-50-80-100 | 0.3-0.5-3-8-12 |
意杨 | Φ3-5-8-10-12 | 2-5.5-15-25-40 |
花叶锦带 | H:50-100-150-200-250 | 1.1-1.6-2.5-3-5 |
金桂 | Φ:2-5-8-10-15 | 10-70-260-450-2800 |
剑麻 | P:30-50-80-120-160 | 2.2-3.5-8-22-32 |
木瓜 | Φ10-12-14-15-16 | 600-700-2000-2800-3500 |
泡桐 | Φ6-8-20-22-18 | 50-105-700-850-550 |
金边黄杨 | H:30-50-80-120 | 0.6-1.2-7-30 |
红花继木 | H:30-50-80-120-160 | 1-1.5-3-25-100 |
枸骨球 | P:30-60-100-150-200 | 3.5-19-49-90-290 |
黄馨 | P30-50-70-80-100 | 0.5-1-2-3-5.5 |
火炬 | Φ:3-5-7-10 | 8-15-35-80 |
火棘 | H:40-50-80-120-180 | 0.4-1-10-38-200 |
红枫 | Φ3-5-6-8-10-12 | 65-260-480-1500-6000-13000 |
红花槐 | Φ3-5-8-10-15 | 15-35-120-200-650 |
毛鹃 | H:40-50-60 | 1-2-5.5 |
木绣球 | H:50-80-100-150-200 | 3.5-15-30-70-85 |
金枝国槐 | Φ3-5-8-10-12 | 15-35-100-160-280 |
洒金柏 | P:20-50-80-120-160 | 0.5-3-12-40-200 |
木香 | H:50-60-80-100-130 | 3-5-15-20-35 |
鸡爪槭 | Φ3-4-5-6-8-10 | 35-120-280-450-1500-3500 |
小叶女贞球 | P:30-50-80-120-180 | 0.4-2.5-10-30-80 |
丹桂 | Φ2-3-5-8-10 | 15-30-85-380-600 |
大叶女贞 | Φ3-5-8-10 | 13-35-130-320 |
无刺枸骨 | H:40-50-80-120-180 | 3-5-35-85-300 |
西安桧 | H:50-80-100-150-200 | 5-15-25-40-60 |
茶花 | Φ3-5-8-10-12 | 35-100-350-650-1000 |
五针松 | H:50-80-180-300-500 | 8-12-120-400-1000 |
无刺枸骨球 | H:40-60-120-180-200-260 | 3-12-85-150-200-1200 |
大叶女贞 | Φ:10-13-18 | 380-750-1600 |
北京栾树 | Φ5-8-10-12-15-18 | 40-100-160-280-750 |
刺松 | H:30-50-100-150-180 | 1.8-3-6-15-22 |
北海道黄杨 | H:50-100-170-230-350 | 2-3.8-10-15-30 |
金叶过路黄 | P20-30-40-50-80 | 0.8-1-1.5-2-4 |
红玉兰 | Φ3-5-8-10-12 | 18-45-320-550-1200 |
大叶黄杨球 | P:20-50-80-120-160 | 0.8-3-22-80-150 |
白杨树 | Φ3-5-6-8-10-12 | 2-3.5-8-14-26-35 |
黄山栾树 | Φ:3-5-8-10-15 | 10-30-100-170-650 |
白蜡 | Φ2-5-8-10-12 | 10-35-140-220-450 |
红花刺槐 | Φ:3-5-10-16-20 | 25-48-280-740-2600 |
红叶小波 | H:30-50-80-120-160 | 0.3-1.5-9-25-58 |
臭椿 | Φ:15-20 | 350-1000 |
朝鲜黄杨 | H:30-50-70-100 | 1.5-3.5-15-60 |
丛生紫荆 | 50-80-120-150-180 | 3-15-35-50-60 |
北京桧柏 | H:30-50-140-200-300 | 2.2-3.5-14-35-60 |
垂梅 | Φ3-5-8-10-12-15 | 20-50-120-260-550-1100 |
碧桃 | Φ:2-4-8-12 | 15-42-200-450 |
果石榴 | Φ3-5-8-10 | 22-75-200-320 |
北京桧 | H:30-50-120-200-300 | 2-3-8.5-25-50 |
刺槐 | Φ3-5-8-10-15 | 15-30-100-280 |
椿树 | Φ:3-6-10-15-25 | 12-40-150-450-1200 |
垂丝海棠 | 3-6-8-10-12 | 85-450-800-1350-2500 |
板栗树 | Φ25-30-40-50-60 | 1000-1500-2500-3800-5000 |
扁柏 | H:20-40-80-120-200 | 0.05-0.15-1.2-2-5 |
白玉兰 | 5-8-10-12-15 | 45-250-450-750-1100 |
苦楝 | Φ8-10-12-15-20 | 60-120-150-300-500 |
雀舌黄杨 | P:20-40-50-80-120 | 1.5-5-10-30-120 |
小叶黄杨球 | P:20-30-50-100-250 | 1-1.5-3.5-30-350 |
巨紫荆 | Φ8-10-12-15-20 | 230-550-1600-3800-7000 |
狭叶十大功劳 | H:100-150-200 | 3-15-35 |
千头椿 | Φ5-8-10-12-15 | 20-70-120-220-350 |
香椿树 | Φ:8-10-12-15-20 | 100-180-350-700-3500 |
铺地柏 | H25-30-35-40 | 2-2.5-3-3.5 |
流苏 | Φ1-2-3-5-6-8 | 2-6-15-50-75-100 |
小叶黄杨 | H:30-50-100-150-180 | 0.6-1.5-30-120-180 |
南天竹 | H:20-30-50-80 | 1-1.2-1.5-2.5 |
马褂木 | Φ6-8-10-12-15-20 | 35-70-130-700-1800 |
金银木 | P30-50-80-100 | 2.5-3.5-5-12 |
蔷薇 | H:20-35-50-100-200 | 0.1-0.3-0.6-1.1-1.5 |
红叶乌桕 | Φ5-8-10-12-15 | 35-100-200-350-550 |
绒毛白蜡 | Φ:3-5-8-10-15 | 12-26-120-180-600 |
青桐 | Φ:2-4-8-12-18 | 5-12-40-120-280 |
落羽杉 | Φ3-5-6-8-10 | 10-25-35-80-130 |
品种月季 | H:50-60-70-80-90 | 1.2-1.5-1.6-1.8-2 |
美人梅 | Φ3-5-8-10-12 | 16-45-120-220-300 |
日本樱花 | Φ:2-4-8-12-16 | 12-35-400-1500-4500 |
红叶小檗球 | P50-80-100-150-180 | 5-13-20-50-95 |
金钟连翘 | H:30-60-100-150-200 | 0.6-0.8-2.5-6-12 |
楸树 | Φ:2-5-8-15-25 | 5-20-70-450-2800 |
红叶李 | Φ3-5-6-8-10-12 | 13-25-45-150-280-700 |
香花槐 | Φ:3-5-8-10-15 | 15-50-160-320-800 |
枇杷 | Φ3-6-8-10 | 20-80-240-600 |
榆树 | Φ:6-10-15-20 | 50-180-1000-1800 |
朴树 | Φ10-18-25-30-40 | 220-1500-2600-3800-6000 |
小叶十大功劳 | H:100-150-200-250 | 3.5-8-15-35 |
栾树 | Φ8-10-12-15-18 | 90-180-300-600-1500 |
紫穗槐 | H:30-60-100-140-180 | 0.04-0.08-0.13-0.2-0.3 |
榉树 | Φ10-15-18-20-25-30 | 220-800-1500-2000-2400-3700 |
合欢 | Φ5-8-10-12-15 | 30-100-180-350-600 |
紫丁香 | Φ:2-3-5-8-10 | 8-15-35-80-120 |
桂花 | Φ3-5-8-10-12 | 16-80-350-700-1000 |
紫叶矮樱 | Φ:2-6-10-12-18 | 15-80-350-450-2200 |
银杏 | 5-8-10-12-16-20 | 45-120-260-1800-6500 |
银桂 | Φ:2-8-10-15-20 | 8-280-550-1800-6500 |
榆叶梅 | P:30-60-100-150-200 | 1.5-6-15-22-35 |
皂角 | 10-20-25-30-40 | 220-2000-5000-8000-17000 |
月季花 | H:40 | 1.4 |
紫荆 | Φ2-5-8-10-12 | 4-30-100-280-680 |
玉边黄杨 | P:20-40-50-80-100 | 0.5-1.6-2.5-8-18 |
红花紫薇 | Φ8-10-12-15-20 | 800-1550-2800-3900-6800 |
珍珠梅 | P:30-60-100-140-200 | 2-10-30-50-80 |
杜英 | Φ5-8-10-12-15 | 25-90-138-230-480 |
羽叶丁香 | Φ:2-3-5-8-10 | 10-25-40-120-180 |
黄金槐 | Φ3-5-6-10-12 | 25-55-70-190-270 |
直升柳 | Φ:5-8-10-15 | 30-60-120-350 |
黄连木 | Φ5-10-15-18-25 | 60-300-830-1650-4000 |
枣树 | Φ:5-8-12-16-19 | 8-18-35-95-160 |
红叶碧桃 | Φ3-6-8-10-12 | 25-84-220-370-620 |
无患子 | Φ:5-7-9-11-15 | 60-150-400-700-2000 |
红叶女贞球 | P20-30-40-50-60 | 0.3-1.2-10-12-100 |
重阳木 | Φ:2-8-15-20-30 | 4-100-450-900-2200 |
四季锦带 | H:50-100-150-200-250 | 1.2-2-3.5-5-10 |
紫叶李 | Φ2-4-6-8-10-12 | 10-35-75-150-700 |
塔柏 | H:50-100-150-180-200 | 2-7-12-20-35 |
紫玉兰 | Φ3-5-8-10-12 | 15-35-120-300-680 |
万峰桧 | H50-80-100-150-200 | 3.5-8-10-30-50 |
速生法桐 | Φ:2-5-8-11-15 | 10-30-90-160-450 |
桃树 | Φ2-5-8-10-12 | 5-30-60-80-120 |
杨树 | Φ3-5-6-8-10 | 2-5.5-7-15-25 |
枫杨 | Φ:3-5-8-15-20-40 | 13-25-55-320-1000-4500 |
云南黄馨 | P30-50-60-80-100 | 0.4-2-3.5-6-10 |
黑松 | Φ:2-8-10-13-20 | 10-150-260-600-1700 |
紫叶碧桃 | Φ3-5-8-10-12-15 | 30-100-200-600-1000 |
桂花 | H:150-220-320-460-600 | 5-350-1000-3500-20000 |
山桃树 | 5-8-10-12-15 | 35-80-100-150-350 |
高杆女贞 | Φ:1-2.5-5-7-10 | 3-10-35-80-330 |
速生杨 | 2-5-6-8-10-12 | 1.5-6-9-18-45 |
枸骨 | H:40-80-130-160-200-280 | 2.5-30-85-200-260-900 |
丝兰 | P30-50-80-100-120 | 2-4-12-18-30 |
红王子锦带 | H:100-120-170-200-230 | 1.3-2-4.5-6-7.5 |
含笑 | P:30-80-150-250-320 | 5-80-280-680-980 |
结香 | P50-80-100-120 | 6-15-20-30 |
高杆红叶石楠 | Φ:1-4-8-11-15 | 3-100-450-800-1500 |
瓜子黄杨 | H:20-50-80-110-160 | 0.9-2.2-15-50-160 |
夹竹桃 | P30-50-100-150-200 | 0.8-1.4-5-10-15 |
红豆杉 | H:25-50-100-180-240 | 2-4-8-35-100 |
蜀桧 桧柏 | H50-100-150 | 3-10-30 |
红瑞木 | H:80-120-170-200-240 | 0.8-2.2-5.5-7-12 |
冬青 | H:40-80-120-160-200 | 1.2-15-40-200-700 |
金叶女贞球 | P80-100-120-159-200 | 12-2-45-50-60 |
枫香 | Φ:3-6-10-12-15 | 10-50-150-230-450 |
六月雪 | P35-50-60-100-120 | 1.4-2.1-3.6-18-36 |
法桐 | Φ:2-8-15-20-30 | 10-90-600-1800-2800 |
发青 | H:30-60-100-150-200 | 1.2-3-6-15-18 |
金边黄杨球 | P30-50-80-100 | 1-3-10-30 |
法国冬青 | H:50-80-120-200-350 | 3-5-10-25-50 |
剑兰 | P30-50-80-100-120 | 2.2-3.5-8-15-22 |
红叶小波 | H:40-60-80-100-110 | 0.35-0.6-15-25-30 |
金合欢 | Φ5-8-10-12-18 | 30-100-180-350-1000 |
国槐 | Φ:2-8-10-12-18 | 6-70-150-230-1200 |
金山绣线菊 | P20-30-40-50 | 0.6-1-1.2-1.6-3 |
十大功劳 | H:100-150-200-250 | 3-8-10-15 |
石榴树 | Φ:2-8-10-12-18 | 12-150-280-350-900 |
金丝桃 | P30-50-80-100-120 | 1.1-4.8-15-22-35 |
水杉 | Φ:3-6-10-15-20-25 | 9-30-135-350-600-1000 |
黄玉兰 | Φ3-5-8-10-12-15 | 12-25-110-400-650-1600 |
三角枫 | Φ:3-5-8-10 | 15-50-150-260 |
柿树 | Φ:5-8-15-22-28 | 35-80-600-1500-2600 |
梅花 | Φ3-5-8-10 | 28-96-380-720 |
寿心桃 | Φ:1-3-5-6 | 5-15-30-50 |
桤木 | Φ3-6-8-10-15 | 18-49-150-320-1100 |
毛桃树 | Φ:2-8-12-18 | 5-60-200-560 |
桑树 | Φ:3-8-15-20-25 | 10-80-420-1500-2600 |
榉树、红榉 | Φ6-8-10-12-18 | 160-450-840-1350-3200 |
龙爪槐 | Φ:2-5-9-12-15 | 6-25-120-300-600 |
高杆女贞 | Φ10-12-15-16-18 | 340-520-980-1350-1720 |
绿梅 | Φ:2-5-8-11-15 | 6-45-150-320-620 |
龙柏球 | H:30-50-70-95-150 | 2-4-15-45-250 |
日本红枫 | Φ:2-5-8-15 | 8-55-650-6000 |
沙地柏 | H:20-40-70-100-150 | 1.5-4-7-10-15 |
大叶黄杨 | P30-50-80-100-150 | 1.5-7.5-18-38-140 |
爬地柏 | H:20-30-50-70 | 1.2-2.5-4-5 |
七叶树 | Φ:2-5-9-12-15 | 8-100-600-1300-1800 |
美国红栌 | Φ:2-4-6-8 | 9-55-120-280 |
木槿 | H:100-160-220-300-450 | 1.2-20-100-180-350 |
龟甲冬青 | H:30-50-60-100 | 1-3.5-8-30 |
垂柳 | Φ:3-5-8-15-20-35 |
11-30-85-350-500-1100 |